2018年9月発表のFIFAランキングをシミュレーション!日本代表の順位は?
- 2018.09.14
- サッカー

当記事は最新のFIFAランキングの計算方法を利用し、公式発表前にFIFAランキングを予想したものです。必ず当てはまるものではありませんので参考程度に御覧になってください。
9月に行われたサッカー日本代表の試合は1試合のみ(チリ戦は地震の影響で中止)。
日本はコスタリカ戦に3-0で勝利し、順位を55位から54位へ一つ順位をあげました。
順位を一番上げた国はウクライナ(35位から29位)。一番順位を下げた国はガーナ(45位から51位)とスロベニア(55位から61位)です。
以下ランキングです。
Advertisement
順位 | 国名 | ポイント | ランキング変動 | ポイント変動 |
1 | ベルギー | 1729 | 1 | 6,0 |
1 | フランス | 1729 | 0 | 3,0 |
3 | ブラジル | 1663 | 0 | 6,0 |
4 | クロアチア | 1634 | 0 | -9,0 |
5 | ウルグアイ | 1632 | 0 | 5,0 |
6 | イングランド | 1612 | 0 | -3,0 |
7 | ポルトガル | 1606 | 0 | 7,0 |
8 | スイス | 1598 | 0 | 1,0 |
9 | スペイン | 1597 | 0 | 17,0 |
10 | デンマーク | 1581 | -1 | 1,0 |
11 | アルゼンチン | 1575 | 0 | 1,0 |
12 | チリ | 1568 | 0 | -2,0 |
12 | ドイツ | 1568 | 3 | 7,0 |
14 | コロンビア | 1567 | 0 | 4,0 |
15 | スウェーデン | 1550 | -2 | -15,0 |
15 | メキシコ | 1550 | 1 | -10,0 |
17 | オランダ | 1540 | 0 | 0,0 |
18 | ポーランド | 1537 | 0 | -1,0 |
19 | ウェールズ | 1536 | 0 | 0,0 |
20 | イタリア | 1526 | 1 | -6,0 |
21 | ペルー | 1525 | -1 | -10,0 |
22 | アメリカ | 1510 | 0 | 2,0 |
23 | チュニジア | 1503 | 1 | 5,0 |
24 | オーストリア | 1499 | -1 | -3,0 |
25 | セネガル | 1492 | -1 | -6,0 |
26 | スロバキア | 1491 | 0 | -2,0 |
27 | ルーマニア | 1489 | 1 | -1,0 |
28 | 北アイルランド | 1487 | -1 | -5,0 |
29 | ウクライナ | 1483 | 6 | 15,0 |
30 | アイルランド | 1478 | -1 | -6,0 |
31 | パラグアイ | 1477 | -1 | 0,0 |
32 | ベネズエラ | 1476 | -1 | 0,0 |
33 | イラン | 1474 | -1 | 3,0 |
34 | ボスニアヘルツェゴビナ | 1468 | 5 | 16,0 |
35 | セルビア | 1463 | 1 | 4,0 |
36 | アイスランド | 1461 | -4 | -10,0 |
37 | コスタリカ | 1460 | -5 | -11,0 |
38 | トルコ | 1456 | 0 | 1,0 |
39 | スコットランド | 1448 | 1 | 4,0 |
40 | コンゴ民主共和国 | 1447 | -3 | -9,0 |
41 | モンテネグロ | 1444 | 0 | 4,0 |
42 | ギリシャ | 1433 | 0 | -3,0 |
43 | オーストラリア | 1431 | 0 | 0,0 |
44 | ブルガリア | 1430 | 3 | 14,0 |
45 | モロッコ | 1425 | 1 | 7,0 |
46 | ロシア | 1423 | 3 | 13,0 |
47 | チェコ | 1418 | -3 | -12,0 |
48 | ナイジェリア | 1415 | 1 | 5,0 |
49 | ハンガリー | 1409 | 2 | 0,0 |
50 | カメルーン | 1408 | -3 | -8,0 |
51 | ガーナ | 1407 | -6 | -17,0 |
52 | ノルウェー | 1405 | 1 | -1,0 |
53 | ジャマイカ | 1401 | 1 | 1,0 |
54 | 日本 | 1398 | 1 | 6,0 |
55 | 韓国 | 1395 | 2 | 8,0 |
56 | ブルキナファソ | 1391 | -4 | -17,0 |
57 | アルバニア | 1383 | 1 | -1,0 |
58 | エクアドル | 1378 | 2 | 2,0 |
58 | フィンランド | 1378 | 4 | 14,0 |
58 | ボリビア | 1378 | 1 | 0,0 |
61 | スロベニア | 1376 | -6 | -16,0 |
62 | ホンジュラス | 1368 | -1 | 0,0 |
63 | マリ | 1365 | 0 | 5,0 |
64 | エジプト | 1364 | 1 | 9,0 |
65 | ギニア | 1353 | 2 | 9,0 |
66 | コートジボワール | 1351 | 1 | 7,0 |
67 | カーボベルデ | 1350 | -3 | -6,0 |
68 | マケドニア | 1344 | 2 | 8,0 |
69 | アルジェリア | 1343 | -3 | -8,0 |
70 | パナマ | 1339 | -1 | -4,0 |
71 | サウジアラビア | 1337 | -1 | 1,0 |
72 | エルサルバドル | 1332 | 0 | 0,0 |
73 | 南アフリカ | 1325 | 1 | -2,0 |
74 | シリア | 1322 | -1 | -6,0 |
75 | ザンビア | 1316 | 1 | 1,0 |
76 | 中国 | 1313 | -1 | -7,0 |
77 | レバノン | 1308 | 2 | 4,0 |
77 | UAE | 1308 | 0 | -4,0 |
79 | カナダ | 1307 | 0 | 3,0 |
80 | ベラルーシ | 1304 | -2 | -2,0 |
81 | キュラソー | 1303 | 0 | 3,0 |
82 | ルクセンブルグ | 1292 | 3 | 6,0 |
83 | ウガンダ | 1291 | -1 | -5,0 |
84 | コンゴ共和国 | 1289 | -1 | -3,0 |
85 | オマーン | 1287 | -1 | -1,0 |
86 | キプロス | 1283 | 1 | 3,0 |
87 | ガボン | 1274 | -1 | -10,0 |
88 | ベナン | 1273 | 0 | -3,0 |
89 | イラク | 1272 | 0 | -2,0 |
90 | トリニダードトバコ | 1269 | 1 | 5,0 |
91 | キルギスタン | 1265 | 1 | 5,0 |
92 | フェロー諸島 | 1261 | -2 | -7,0 |
93 | ジョージア | 1254 | 3 | 12,0 |
94 | インド | 1248 | 2 | 6,0 |
95 | イスラエル | 1247 | -2 | -9,0 |
95 | カタール | 1247 | 3 | 11,0 |
97 | ウズベキスタン | 1245 | -2 | -2,0 |
98 | エストニア | 1240 | -4 | -10,0 |
99 | リビア | 1226 | 2 | 2,0 |
100 | パレスチナ | 1225 | -1 | -5,0 |
100 | アルメニア | 1225 | 0 | -2,0 |
102 | ベトナム | 1220 | 0 | 0,0 |
103 | モーリタニア | 1217 | 3 | 17,0 |
104 | ハイチ | 1212 | 0 | 0,0 |
105 | ニジェール | 1207 | -2 | -9,0 |
106 | マダガスカル | 1205 | 1 | 6,0 |
107 | ケニア | 1204 | 5 | 22,0 |
108 | アゼルバイジャン | 1202 | -3 | -5,0 |
109 | 北朝鮮 | 1196 | -1 | 0,0 |
110 | ヨルダン | 1189 | 0 | -3,0 |
111 | 中央アフリカ共和国 | 1187 | -3 | -9,0 |
112 | バーレーン | 1181 | 1 | 1,0 |
113 | モザンビーク | 1175 | 1 | -1,0 |
114 | シエラレオネ | 1172 | -3 | -16,0 |
114 | フィリピン | 1172 | 1 | 0,0 |
116 | ナミビア | 1170 | 1 | 4,0 |
117 | ジンバブエ | 1167 | 1 | 3,0 |
118 | カザフスタン | 1160 | -2 | -7,0 |
119 | ニュージーランド | 1157 | 0 | 0,0 |
120 | タジキスタン | 1156 | 0 | 0,0 |
121 | ギニアビサウ | 1149 | 0 | 1,0 |
122 | タイ | 1144 | 0 | 0,0 |
123 | トーゴ | 1139 | 1 | 3,0 |
123 | チャイニーズタイペイ | 1139 | 2 | 4,0 |
125 | マラウイ | 1129 | -2 | -11,0 |
126 | リトアニア | 1123 | 1 | -7,0 |
127 | アンティグア・バーブータ | 1122 | -1 | -10,0 |
128 | アンドラ | 1121 | 2 | 1,0 |
128 | ニカラグア | 1121 | 4 | 5,0 |
130 | トルクメニスタン | 1120 | 0 | 0,0 |
131 | ラトビア | 1116 | -2 | -6,0 |
132 | スーダン | 1114 | -4 | -14,0 |
133 | イエメン | 1112 | 0 | 0,0 |
134 | セントクリストファー・ネイビス | 1109 | 1 | 5,0 |
135 | アンゴラ | 1108 | 2 | 12,0 |
136 | スワジランド | 1101 | -2 | -4,0 |
137 | ルワンダ | 1093 | -1 | -7,0 |
138 | ミャンマー | 1092 | 0 | 0,0 |
138 | コソボ | 1092 | 3 | 12,0 |
140 | タンザニア | 1089 | 0 | 5,0 |
141 | 赤道ギニア | 1086 | 2 | 14,0 |
142 | ボツワナ | 1077 | -3 | -12,0 |
143 | 香港 | 1076 | -1 | 0,0 |
144 | ソロモン諸島 | 1073 | -1 | 1,0 |
145 | レソト | 1070 | 1 | 6,0 |
146 | アフガニスタン | 1068 | -1 | 0,0 |
147 | グアテマラ | 1064 | -1 | 0,0 |
148 | ブルンジ | 1061 | 0 | 5,0 |
149 | エチオピア | 1060 | 2 | 16,0 |
149 | コモロ | 1060 | 0 | 8,0 |
151 | モルディブ | 1046 | -1 | -2,0 |
152 | ドミニカ共和国 | 1040 | 0 | 0,0 |
153 | スリナム | 1035 | 0 | -1,0 |
154 | ニューカレドニア | 1032 | 0 | 0,0 |
155 | リベリア | 1023 | 3 | 7,0 |
156 | モーリシャス | 1022 | -1 | -6,0 |
157 | タヒチ | 1020 | 0 | 0,0 |
158 | 南スーダン | 1019 | -2 | -5,0 |
159 | クウェート | 1014 | 0 | 2,0 |
160 | ベリーズ | 1004 | 3 | 5,0 |
160 | ネパール | 1004 | 1 | 0,0 |
162 | バルバドス | 1003 | -2 | -2,0 |
163 | バヌアツ | 1000 | -1 | 0,0 |
164 | インドネシア | 997 | 0 | 5,0 |
165 | パプアニューギニア | 984 | 1 | 0,0 |
166 | セントルシア | 982 | 4 | 10,0 |
166 | シンガポール | 982 | 3 | 6,0 |
168 | フィジー | 981 | -3 | -4,0 |
169 | カンボジア | 979 | -3 | -5,0 |
170 | グレナダ | 976 | -2 | -4,0 |
171 | マレーシア | 972 | 0 | 1,0 |
171 | ガンビア | 972 | 1 | 8,0 |
173 | モルドバ | 958 | 2 | 1,0 |
174 | チャド | 956 | 2 | 0,0 |
175 | セントビンセント・グレナディーン | 955 | -2 | -5,0 |
175 | プエルトリコ | 955 | -2 | -5,0 |
177 | ドミニカ | 953 | 0 | 1,0 |
178 | リヒテンシュタイン | 947 | 2 | 3,0 |
179 | ラオス | 946 | -1 | -2,0 |
179 | キューバ | 946 | 2 | 6,0 |
181 | バミューダ諸島 | 940 | -3 | -8,0 |
182 | ガイアナ | 937 | 0 | 1,0 |
183 | マルタ | 928 | 1 | 0,0 |
184 | マカオ | 925 | 1 | 1,0 |
185 | アルバ | 924 | 3 | 8,0 |
186 | モンゴル | 922 | 0 | 2,0 |
187 | サントメ・プリンシペ | 920 | -1 | 0,0 |
188 | ブータン | 917 | -5 | -15,0 |
189 | セーシェル | 913 | -1 | -3,0 |
190 | 東ティモール | 909 | 0 | -3,0 |
191 | アメリカ領サモア | 908 | 1 | 0,0 |
191 | クック諸島 | 908 | 1 | 0,0 |
193 | バングラデシュ | 907 | 1 | 3,0 |
193 | グアム | 907 | -3 | -5,0 |
195 | ブルネイ | 903 | 0 | 3,0 |
196 | サモア | 896 | 1 | 0,0 |
196 | シブチ | 896 | 1 | 0,0 |
198 | ジブラルタル | 891 | -3 | -9,0 |
199 | スリランカ | 890 | 1 | 2,0 |
199 | パキスタン | 890 | 2 | 6,0 |
201 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 889 | -2 | -3,0 |
202 | ケイマン諸島 | 878 | 0 | -2,0 |
203 | イギリス領ヴァージン諸島 | 872 | 1 | 0,0 |
204 | サンマリノ | 871 | -1 | -5,0 |
205 | モンセラート | 870 | -1 | -2,0 |
206 | トンガ | 868 | 0 | 0,0 |
206 | エリトリア | 868 | 0 | 0,0 |
206 | ソマリア | 868 | 0 | 0,0 |
206 | アンギラ | 868 | 0 | 0,0 |
210 | バハマ | 862 | -4 | -6,0 |
210 | タークス・カイコス諸島 | 862 | -4 | -6,0 |
-
前の記事
【フットサル】Fリーグ参入を目指すクラブ一覧 2018.09.09
-
次の記事
入りやすい国公立大学はどこ?偏差値の低い国公立大学一覧 2018.09.19