小学校4年生 ハトマーク・フェアプレーカップ 東京都少年ジュニアサッカー大会 歴代結果
- 2019.06.04
- 少年サッカー

Advertisement
*スマホの方は右スクロールで4位まで確認できます。
回 | 年 | 各グループ優勝チーム | |||
Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | ||
第35回 | 2016年 | バディSC(5B世田谷) | 府中新町FC(10B府中) | FC BONOS Meguro(7B目黒) | JACPA東京FC(14B小平) |
第34回 | 2015年 | 府中新町FC(10B府中) | FCトッカーノ(5B世田谷) | JACPA東京FC(14B小平) | FC BONOS Meguro(7B目黒) |
第33回 | 2014年 | 府中新町FC(10B府中) | JACPA東京FC(14B小平) | MIP FC(5B世田谷) | 府ロクSC(10B府中) |
第32回 | 2013年 | FCトリプレッタ渋谷Jr(7B渋谷) | バディSC(5B世田谷) | FC大泉学園(3B練馬区) | バディSC江東(8B江東区) |
第31回 | 2012年 | JACPA東京FC(13B小平) | バディSC(5B世田谷区) | 町田小山田(10B町田) | バディSC江東(2B江東区) |
第30回 | 2011年 | 瑞穂三小SC(16B瑞穂市) | 東京小山FC(10B町田市) | バディSC(5B世田谷区) | さいわいFC(15B立川市) |
第29回名称 「フェアプレーカップ東京都少年ジュニアサッカー大会」 | |||||
第29回 | 2010年 | 富士見丘蹴球団(4B杉並) | AZ’86東京青梅(16B青梅) | JACPA東京FC(13B小平) | 府中新町FC(9B府中) |
第26回中央大会~28回名称 「ドリパクフェアプレーカップ東京都少年ジュニアサッカー大会」 | |||||
第28回 | 2009年 | バディSC(5B世田谷) | 町田JFC(10B町田) | 国立SSS(15B国立) | 白百合SC(12B八王子) |
第27回 | 2008年 | ヴィトーリア目黒(7B目黒) | 南山イレブン(11B稲城) | 八王子CBX(12B八王子) | 瑞穂三小SC(16B瑞穂) |
第26回 | 2007年 | YNキッカーズ(9B府中) | ヴィトーリア目黒(7B目黒) | 滝山JrFC(13B東久留米) | FC GALLO(14B三鷹) |
第24・25回・26回予選時期まで名称 「セガサミーフェアプレーカップ東京都少年ジュニアサッカー大会」 | |||||
第25回 | 2006年 | バディSC(5B世田谷) | 柏レイソル青梅(16B青梅) | シルクロードSC(12B八王子) | 府中新町FC(9B府中) |
第24回 | 2005年 | バディSC(5B世田谷) | 高ケ坂SC(10B町田) | 立川九小SC(15B立川) | 八王子CBX(12B八王子) |
第22・23回名称 「東京都少年ジュニアサッカー大会」 | |||||
第23回 | 2004年 | FC85オールスターズ(2B江戸川) | バディSC(5B世田谷) | 町田JFC(10B町田) | 若草FC(16B青梅) |
第22回 | 2003年 | MTC美松学園(1B足立) | 高ケ坂SC(10B町田) | 青梅二小SC(16B青梅) | |
第16回~第21回名称 「ろうきんフェアープレーカップ東京都少年ジュニアサッカー大会」 | |||||
第21回 | 2002年 | FC春江(2B江戸川) | バディSC(5B世田谷) | 聖ヶ丘(11B多摩) | JACPA東京FC(13B小平) |
第20回 | 2001年 | 杉並シーダーズ(4B杉並) | バディSC(5B世田谷) | 町田JFC(10B町田) | 青梅新町(16B青梅) |
第19回 | 2000年 | カワイSCウェスト(2B江戸川) | バディSC(5B世田谷) | 富士FC(11B多摩) | 青梅新町(16B青梅) |
第18回 | 1999年 | 砂町SC(2B江東) | 三菱養和SC巣鴨SS(6B豊島) | WATOTO (11B稲城) | JACPA東京FC(13B小平) |
第17回 | 1998年 | FC85オールスターズ(2B江戸川) | バディSC(5B世田谷) | 陶鎔SC(12B八王子) | 松林少年SC(16B羽村) |
第16回 | 1997年 | 中北少年SC(1B足立) | キンダー善光SC(8B港) | CYD FC(10B町田) | 青梅新町(16B青梅) |
第15回以前名称 「西武百貨店・アディダス杯 東京都少年ジュニアサッカー大会」 | |||||
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
第15回 | 1996年 | JACPA東京FC(13B小平) | シルクロードSC(12B八王子) | ||
第14回 | 1995年 | 武蔵ヶ丘FC(5B世田谷) | 町田JFC(10B町田) | ||
第13回 | 1994年 | 東大和S少年団(15B東大和) | 永山FC(11B多摩) | ||
第12回 | 1993年 | 府ロクSC(9B府中) | 関原SC(1B足立) | ||
第11回 | 1992年 | 高島平SC(6B板橋) | 中北少年SC(1B足立) | ||
第10回 | 1991年 | 読売SCユースS(11B稲城) | 暁星アストラJr(8B千代田) | ||
第9回 | 1990年 | みのわ体育クラブ
山崎FC(10B町田) |
― | ||
第8回 | 1989年 | 府ロクSC(9B府中)
調布一小SC(9B調布) |
― | ||
第7回 | 1988年 | 高島平SC(6B板橋) | 富士見丘少年蹴球団(4B杉並) | ||
第6回 | 1987年 | 高島平SC(6B板橋) | 高尾SC(12B八王子) | ||
第5回 | 1986年 | 富士見丘少年蹴球団(4B杉並) | 高島平SC(6B板橋) | ||
第4回 | 1985年 | つくし野SSS(10B町田) | 白百合SC(12B八王子) | ||
第3回 | 1984年 | 白百合SC(12B八王子) | 本町田SC(10B町田) | ||
第2回 | 1983年 | くにたち二松(15B国立) | 高島平SC(6B板橋) | ||
第1回 | 1982年 | 町田SSS(10B町田) | 緑が丘SC(9B調布) |
Advertisement
-
前の記事
小学校5年生 JA東京カップ 東京都5年生サッカー中央大会 歴代結果 2019.06.04
-
次の記事
小学校6年生 関東少年サッカー大会 歴代結果 2019.06.04